序号 | 配置 | JWB数控1328四工序开料机 |
1 | 床身 | 重型数控开料机专用床身,五面铣加工、打孔,精度更高 |
2 | 龙门立柱 | 厚壁方管五面铣加工、打孔 |
3 | 机头件 | 6061工业铝合金用850立式金属加工中心一次加工成型 |
4 | 导轨 | 台湾乐凯(LAK) 25直线方轨, 原装滑块(可选配30轨道) |
5 | 行程 | MAX 1300mm*2800mm*200mm(X/Y/Z) |
6 | 外形尺寸 | MAX 4015mm*2250mm*2300mm(X/Y/Z) |
7 | 齿条 | 台湾爵力(JL) 1.5M高精度白齿条(可选配2模齿条) |
8 | 丝杠 | 台湾CSK-SFU2510高精度滚珠丝杠 |
9 | 系统 | 台湾宝元(LNC)控制系统,支持拉米诺隐形件 |
10 | 手轮 | 模拟控制手轮,XYZ三级变速 |
11 | 驱动电机 | 通航1800W纯伺服驱动电机,Z轴带抱闸 |
12 | 变速箱 | 日本新宝8C-1000高精密行星减速机 |
13 | 主轴 | 风冷6KW主轴*4台(可选国内主流品牌如JST、CS、SK等) |
14 | 换刀方式 | 四主轴互相切换(可选零秒切换极速版) |
15 | 主轴参数 | 380V 6KW主轴,18000转/min |
16 | 变频器 | 台湾酷马7.5KW高性能变频器 |
17 | 运行速度 | MAX 60m/min |
18 | 电器元件 | 施耐德电器元件 |
19 | 真空泵 | 380V 7.5kw水冷真空泵 |
20 | 吸附台面 | 1300mm*2850mm*30mm,7分区14大孔真空吸附台面 |
21 | 吸尘器 | 380V,4KW双桶吸尘器 |
22 | 安全防护 | 三色报警灯/气压报警/限位报警/系统急停/高强机械限位 |
23 | 电力排布 | 高柔屏蔽电缆,各线路分区排布,线标一一对应 |
24 | 工作电压 | AC380V/3PH/50HZ |
25 | 总功率 | ≈18KW |
26 | 定位 | 左侧+前侧,7个定位气缸 |
27 | 下料 | 标配自动推料(一键下料)+二次自动除尘 |
28 | 对刀仪 | 自动对刀仪带吹气功能 |
29 | 除尘管道 | 主轴除尘120mm,主管道150mm |
30 | 注油器 | 1.5L电动齿轮润油泵,全方位定时定量注油 |
31 | 装配工艺 | 各环节打表精装,12.9级高强度螺丝固定 |
选配项目 | 描述 | |
自动上下料 | 全自动上下料平台,省人工,可单独选择上料或下料 | |
双工位 | 增加一个工位,加工效率可提高20% | |
加长台面 | 台面长宽尺寸支持定做,可加工更大板材,如1330,1335 |
本厂所有机器均提供免费上门安装,培训至学会
咨询:四工序蓝白款